Unsere Speisen werden täglich frisch mit ausgewählten Zutaten zubereitet um Ihnen fortwährend Qualität und guten Geschmack zu garantieren.
Wenn Sie regelmäßig unsere aktuelle Speisekarte als E-Mail erhalten möchten, senden Sie uns, mit dem Betreff „Newsletter für die Speisekarte“, an unsere Email: info@metzgerei-weissschuh.de.
Woche 22 vom 25.05. bis 29.05.26
| Montag | - F e i e r t a g - | € | ||||
| Dienstag | Hähnchen-Cordon bleu (1+2,G,E) | 8,30 € | gem. Salat (4,M,SF) | ges.Gewicht 375 g - Fleischeinl. 120 g | ||
| Mittwoch | Saiten (1+2,SL) | 8,00 € | Linsen (4+5,SL,G) | Spätzle (G,E) | ges.Gewicht 400 g - Wursteinl. 120 g | |
| Donnerstag | geröstete Maultaschen (1+2,E,G,) | 8,00 € | Kartoffel- Karottensalat (4,M,SF) | ges.Gewicht 375 g - Fleischeinl. 120 g | ||
| Freitag | Schaschlikpfanne (5,G,SL) | 8,00 € | Reis | Blattsalat (4,M,SF) | ges.Gewicht 400 g - Fleischeinl. 120 g |
Woche 23 vom 01.06. bis 05.06.26
| Montag | Fleischkäse (1+2,SL,) | 8,00 € | Rohkostsalat (4,SF,M) | Kartoffelpüree (G,M,E) | ges.Gewicht 400 g - Wursteinl. 120 g | |
| Dienstag | saures Herz (3+4+5) | 8,00 € | Nudeln (G,E) | grüner Salat (4,M,SF) | ges.Gewicht 400 g - Fleischeinl. 120 g | |
| Mittwoch | Paprikagulasch (3+5,G,SL) | 8,00 € | Spätzle (G,E) | grüner Salat (4,M,SF) | ges.Gewicht 400 g - Fleischeinl. 120 g | |
| Donnerstag | - F e i e r t a g - | € | ||||
| Freitag | Gemüseeintopf (1+2,SL) | 8,00 € | mit ger. Bauernwurst (SL) | ges.Gewicht 400 g - Wursteinl. 120 g |
Änderungen vorbehalten!
Die Menüs werden täglich frisch zubereitet und sind auch bei Kühlung nur begrenzt haltbar.
Hinweis: Die Menüs dürfen nicht im warmen Zustand in den Kühlschrank gegeben werden, (kühlen oder gefrieren) sie müssen zuerst auf Raumtemperatur gebracht werden.
(1) mit Nitritpökelsalz, (2) mit Phosphat u. Antioxidationsmittel, (3) Geschmacksverstärker, (4) geschwefelt (Essig), (5) mit Farbstoff, (E) Eier, (M) Milch, (N) Nüsse, (SL) Sellerie, (SF) Senf, (SM) Sesam, (SJ) Soja (G) Gluten, (F) Fisch, (SU) Sulfite
